Технические характеристики
Наименование показателя, единица измерения | ТП-200 | |
---|---|---|
Загрузочная масса сухого белья, кг | 25 | |
Объем, л | 200 | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 100 | |
Масса (в упаковке), кг. не более | 30 (36) | |
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина | 1255 (1350) |
ширина | 540 (600) | |
высота | 950 (610) |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте