Сушильная машина «Вязьма» ВС-75 серии «Вега» предназначена для сушки белья, отжатого до 50% влажности. Вяземский машиностроительный завод дорожит своей репутацией и предлагает профессиональные сушильные машины в полной комплектации! Цена сушильной машины ВС-75 включает в себя все описанные ниже опции:
КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Монохромный графический интерфейс контроллера. Простое и наглядное управление машиной. 30 программ, изменяемых пользователем, где можно: запрограммировать температуру сушки от 40 до 90 градусов, настроить время сушки от 1 до 99 минут, или установить желаемый уровень остаточной влажности белья
ДАТЧИК ОСТАТОЧНОЙ ВЛАЖНОСТИ
Сушка белья производится в автоматическом режиме. Машина выключится, когда белье достигнет заданного в программе уровня остаточной влажности. Это дает превосходные результаты при последующем глажении и хранении белья, экономит время и электроэнергию
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
до двух загрузок белья в час. Средняя продолжительность цикла сушки постельного белья для последующего глажения (влажность 20-25%) составляет 30 минут
РЕВЕРС БАРАБАНА
Машина выполняет поочередное вращение барабана в противоположные стороны, что дает равномерное просыхание белья и предотвращает его скручивание. Барабан сушильной машины ВС-75 выполнен из нержавеющей стали
ФУНКЦИЯ COOLDOWN
В конце каждого цикла происходит охлаждение белья и машины холодным воздухом
БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Сушильная машина ВС-75 оснащена защитными блокировками, автоматической диагностикой ошибок, аварийной сигнализацией. Имеет большой ворсовый фильтр для улавливания очесов и встроенный вентилятор. Машина подключается к общей системе вытяжной вентиляции прачечной
Наименование показателя, единица измерения | ВС-75 | ВС-75П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 1300х1130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота загрузки, мм | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барабан | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облицовки* | Окрашенная сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический (30 программ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность, кг/ч | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид обогрева | Электрический | Паровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик остаточной влажности | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция охлаждения «CoolDown» | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реверс | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электродвигателя вентилятора | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
элементов нагрева | 72 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 2370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг, не более | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,55 | 0,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход пара, дм3/кг, не более | - | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность вентилятора по воздуху, м3/час | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к подводящим коммуникациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр выходного патрубка вентилятора, мм | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условный проход подвода пара и отвода конденсата, мм | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление пара, рабочее, МПа | - | 0,4-0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение электросети, В | 380 |
Примечание:
* по спецзаказу облицовки могут быть изготовлены из нержавеющей стали