Сушильная машина «Вязьма» ВС-50 серии «Вега» предназначена для сушки белья, отжатого до 50% влажности. Вяземский машиностроительный завод дорожит своей репутацией и предлагает профессиональные сушильные машины в полной комплектации! Цена сушильной машины ВС-50 включает в себя все описанные ниже опции:
КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Монохромный графический интерфейс контроллера. Простое и наглядное управление машиной. 10 программ, изменяемых пользователем, где можно: запрограммировать температуру сушки от 40 до 90 градусов, настроить время сушки от 1 до 99 минут, или установить желаемый уровень остаточной влажности белья
ДАТЧИК ОСТАТОЧНОЙ ВЛАЖНОСТИ
Сушка белья производится в автоматическом режиме. Машина выключится, когда белье достигнет заданного в программе уровня остаточной влажности. Это дает превосходные результаты при последующем глажении и хранении белья, экономит время и электроэнергию
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
До двух загрузок белья в час. Средняя продолжительность цикла сушки постельного белья для последующего глажения (влажность 20-25%) составляет 30 минут
РЕВЕРС БАРАБАНА
Машина выполняет поочередное вращение барабана в противоположные стороны, что дает равномерное просыхание белья и предотвращает его скручивание. Барабан сушильной машины ВС-50 выполнен из нержавеющей стали
ФУНКЦИЯ COOLDOWN
В конце каждого цикла происходит охлаждение белья и машины холодным воздухом
БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Сушильная машина ВС-50 оснащена защитными блокировками, автоматической диагностикой ошибок, аварийной сигнализацией. Имеет большой ворсовый фильтр для улавливания очесов и встроенный вентилятор. Машина подключается к общей системе вытяжной вентиляции прачечной
Наименование показателя, единица измерения | ВС-50 | ВС-50П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 1160х1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота загрузки, мм | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барабан | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облицовки* | Окрашенная сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический (10 программ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность, кг/ч | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид обогрева | Электрический | Паровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик остаточной влажности | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция охлаждения «CoolDown» | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электродвигателя вентилятора | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
элементов нагрева | 54 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 2050 | 2135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг, не более | 560 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,51 | 0,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход пара, дм3/кг, не более | - | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность вентилятора по воздуху, м3/час | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к подводящим коммуникациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр выходного патрубка вентилятора, мм | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условный проход подвода пара и отвода конденсата, мм | - | 2х20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление пара, рабочее, МПа | - | 0,4-0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение электросети, В | 380 |
Примечание:
* по спецзаказу облицовки могут быть изготовлены из нержавеющей стали