Сушильная машина «Вязьма» ВС-11А серии «Вега» предназначена для сушки белья, отжатого до 50% влажности.
КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Контроллер с сенсорным дисплеем. 30 программ, изменяемых пользователем, где можно: запрограммировать температуру сушки от 40 до 90 градусов, настроить время сушки от 1 до 99 минут
ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Барабан установлен спереди и сзади на роликах. Привод вентилятора и привод вращения барабана работают от одного электродвигателя
ОСЕВАЯ ПРОДУВКА БАРАБАНА
НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Экономичный ТЭН
ОПЦИЯ: УДАЛЁННЫЙ ДОСТУП ПО GSM ИЛИ WI-FI
Что это даёт?
1. Подключение (сетевое или удаленное) позволит пользователю контролировать работу машины через специальное приложение на своём смарт фоне или компьютере;
2. Управлять запуском, приостановкой или отменой, корректировать программы сушки, если Вы всё время в движении;
3. Получать информацию о расходе электроэнергии, простоев оборудования, формировать статистику работы не только одной машины, но и всех машин прачечной, имеющих опцию удалённого подключения;
4. Получать информацию о различных параметрах и этапах обработки белья (температура, оставшееся время и т.д.)
5. Подключаться к централизованному серверу прачечной/пользователя, в том числе для централизованной оплаты в прачечных самообслуживания.
6. Запускать самодиагностику.
Наименование показателя, единица измерения | ВС-11А | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 1:22 | 9 | |||||
1:20 | 10 | ||||||
1:18 | 11 | ||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 200 | ||||||
Количество программ | 30 | ||||||
Вид обогрева | Электрический | ||||||
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 735 | |||||
ширина | 750 | ||||||
высота | 1090* | ||||||
Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 720х510 | ||||||
Барабан | Нержавеющая сталь | ||||||
Высота загрузки, мм | 370* | ||||||
Производительность, кг/ч | 11 | ||||||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||
Масса, кг, не более | 105 | ||||||
Функция охлаждения «CoolDown» | Есть | ||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,37 | |||||
электродвигателя вентилятора | |||||||
элементов нагрева | 6,15 | ||||||
Удельный расход | |||||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,45 | ||||||
Производительность вентилятора по воздуху, м3/час | 350 | ||||||
Требования к подводящим коммуникациям | |||||||
Диаметр выходного патрубка вентилятора, мм | 100 | ||||||
Напряжение электросети, В (два варианта электропитания) | 3фх 380В / 1фх 230В |
Примечание:
* При полностью вкрученных регулируемых опорах