Стиральные машины предназначены для стирки, полоскания и отжима белья. В зависимости от способа нагрева, вида управления и наличия режима отжима выпускаются в семи исполнениях. По специальному заказу возможно изготовление модели с комбинированным способом обогрева (электрический + паровой) для машин с ручным управлением. Машины 200-й серии имеют, помимо стирки, режимы раскладки и промежуточного отжима. Это позволяет улучшить условия труда персонала и состояние (меньшую "сырость") прачечной. Слив отработанной жидкости и отвод пара и пены производятся за пределы машины, непосредственно в канализацию и вытяжную систему соответственно. Рекомендуются для использования на прачечных предприятий, гостиниц, общежитий, медицинских учреждений (роддомов, больниц, поликлиник), детских садов, домов престарелых, школ-интернатов, санаториев, баз отдыха, ресторанов, войсковых частей и т.д., а также на коммунальных прачечных и прачечных самообслуживания.
Наименование показателя, единица измерения | Л30-121 | Л30-111 | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 30 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 300 | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,85 | |
при отжиме | - | ||
Вид обогрева | Электро | Пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 1,5 | |
элементов нагрева | 30 | - | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 37-41 | |
при отжиме | - | ||
Вид управления технологическим процессом | Ручное | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1160 (1330) | |
ширина | 1130 (1330) | ||
высота | 1535 (1750) | ||
Масса, не более (в упаковке), кг | 500 (693) | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,5 | 0,06 | |
Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 30 | ||
Удельный расход пара, дм3/кг, не более | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 25 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | - | 15 | |
Условный проход клапана сливного, мм | 65 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте