АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Сенсорный контроллер МСУ-500, 50 программ стирки
Облицовки - окрашенная сталь
Артикулы: машина с электрообогревом В-15.22131, машина с паровым обогревом В-15П.22131
ПОВЫШЕННЫЙ ОТЖИМ
Позволяет эффективно стирать и отжимать все типы тканей, не требуя дополнительного приобретения центрифуги
ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРИВОД
Обеспечивает плавный разгон и торможение барабана. Уменьшает нагрузку на элементы конструкции машины и фундамент, снижает вибрацию и шум
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ
Позволяет экономить электроэнергию и время стирки
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ ДЛЯ ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Стирально-отжимная машина В-15 имеет 8 выходов для подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств (от 2-х до 8-ми). Насосы работают напрямую от контроллера машины и не требуют приобретения дополнительного блока управления к ним. Подключив к машине насосы для жидких моющих средств и подобрав правильную химию, можно использовать стирально-отжимную машину В-15 как аквачистку – альтернативу дорогостоящей химчистке
Наименование показателя, единица измерения | В-15 | В-15П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 15 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 150 | ||
Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 720х370 | ||
Высота загрузки, мм | 525 | ||
Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
Облицовки* | Окрашенная сталь | ||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический (50 программ) |
||
Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,85 | |
при отжиме | 110 | ||
Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 42-46 | |
при отжиме | 523 | ||
Остаточная влажность, %, не более | 70 | ||
Вид обогрева | Электрический | Паровой | |
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |
элементов нагрева | 10,5 | - | |
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 850 | |
ширина | 870 | ||
высота | 1380 | ||
Масса, кг, не более | 270 | 265 | |
Подключение дозирующих насосов** | 8 | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более*** | 0,34 | 0,04 | |
Удельный расход воды, дм3/кг, не более*** | 17 | ||
Удельный расход пара, дм3/кг, не более*** | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапанов холодной/горячей воды, мм | 15/20 | ||
Условный проход клапана пара, мм | - | 15 | |
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 76 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
Примечания:
* по спецзаказу облицовки машины могут быть изготовлены из нержавеющей стали
** системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
*** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)