- 2-х опорная, барьерная, с 2-мя секциями барабана;
- Сенсорный контроллер, до 999 программ стирки с внешним носителем;
- Подключение дозаторов жидких моющих средств;
- Облицовки из нержавеющей стали;
Машины барьерного типа серии ВБ, автоматизированные стирально-отжимные промышленного назначения, предназначены для стирки, полоскания, отжима и растряски белья в соответствии с действующими Правилами технологической обработки белья на прачечных предприятиях, подключенных к производственной электросети. Машины периодического действия, двухопорные, двухсекционные, с боковой загрузкой и выгрузкой белья. Конструкция машин предусматривает производить загрузку и выгрузку белья из разных зон (в помещениях, разделенных стеной) с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм чистого белья в медицинских учреждениях или в учреждениях атомной, химической, электронной промышленности и других отраслях. Автоматическая система с сенсорной панелью управления имеет емкость памяти до 999 программ стирки с внешним носителем, 10 из которых запрограммированы на заводе, а оставшиеся пользователь может настроить сам, по своему усмотрению. Данный контроллер адаптирован для подключения и управления системой дозирующих насосов для жидких моющих средств
Наименование показателя, единица измерения | ВБ-60 | ВБ-60П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг | 60 (2х30) | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 600 (2х300) | ||
Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 720х1480 | ||
Высота загрузки, мм | 850 | ||
Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
Облицовки | Нежавеющая сталь | ||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический | ||
Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 41,7-47,3 | |
при отжиме | 863,3 | ||
Остаточная влажность, %, не более | 50 | ||
Вид обогрева | Электрический | Паровой | |
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 8 (2х4,0) | |
элементов нагрева | 45 | - | |
Габаритные размеры корпуса, мм, не более | длина (глубина) | 1090 | |
ширина | 2000 | ||
высота | 1680 | ||
Масса (в упаковке), кг, не более | 1100 | 1050 | |
Подключение дозирующих насосов* | 9 | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более** | 0,55 | 0,31 | |
Удельный расход воды, дм3/кг, не более** | 16 | ||
Удельный расход пара, дм3/кг, не более* | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапанов холодной и горячей воды, мм | 20 | ||
Условный проход клапана для пара, мм | - | 15 | |
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 76 | ||
Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
Примечания:
* системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)