- Разделение рабочих зон на «грязную» и «чистую»;
- Микропроцессорное управление;
- Подрессоренная подвеска;
- Частотный преобразователь;
- Облицовки, внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали;
Машины барьерного типа серии ЛБ, автоматизированные стирально-отжимные промышленного назначения, предназначены для стирки, полоскания, отжима и растряски белья в соответствии с действующими Правилами технологической обработки белья на прачечных предприятиях, подключенных к производственной электросети. Машины периодического действия, двухопорные, трёхсекционные, с боковой загрузкой и выгрузкой белья. Конструкция машин предусматривает производить загрузку и выгрузку белья из разных зон (в помещениях, разделенных стеной) с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм чистого белья в медицинских учреждениях или в учреждениях атомной, химической, электронной промышленности и других отраслях. Автоматическая система с сенсорной панелью управления имеет емкость памяти до 999 программ стирки, 10 из которых запрограммированы на заводе, а оставшиеся пользователь может настроить сам, по своему усмотрению. Данный контроллер адаптирован для подключения и управления системой дозирующих насосов для жидких моющих средств
Наименование показателя, единица измерения | ЛБ-240П | |
---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 240 | |
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 2400 | |
Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | |
Облицовки | Нержавеющая сталь | |
Способ загрузки и выгрузки белья | Ручной | |
Вид управления технологическим процессом | Автоматический | |
Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,8 |
при отжиме | 305 | |
Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 29-33 |
при отжиме | 603 | |
Остаточная влажность, %, не более | 50 | |
Вид обогрева | Паровой | |
Номинальная мощность, кВт | 37 | |
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 2000 |
ширина | 2860 | |
высота | 2550 | |
Масса, кг, не более | 8000 | |
Подключение дозирующих насосов* | 6 | |
Удельный расход | ||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более** | 0,16 | |
Удельный расход воды, дм3/кг, не более** | 14 | |
Удельный расход пара, дм3/кг, не более** | 0,9 | |
Удельный расход воздуха, м3/кг, не более** | 0,025 | |
Требования к подводящим коммуникациям | ||
Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 50 | |
Условный проход вентиля для пара, мм | 40 | |
Условный проход сливных клапанов, мм | 2х145 | |
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | |
Давление пара, МПа | 0,2-0,6 | |
Давление воздуха, МПа | 0,6-0,8 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
Примечания:
* системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)