Технические характеристики
Пятновыводной стол предназначен для удаления трудновыводимых пятен до или после обработки в машине сухой химической чистки или стирки. Стол снабжен двумя пистолетами, в каждый из которых подается реагент и воздух высокого давления. Отвод отработанных химикатов производится через специальные сетчатые отверстия на рабочей поверхности.
Пятновыводные столы поставляются в комплекте с парогенератором, светильником и паровыми пистолетами.
Наименование показателя, единица измерения | ЛПВС-162.04 | |
---|---|---|
Габаритные размеры в рабочем положении, не более, мм | длина (глубина) | 490 |
ширина | 1440 | |
высота | 1780 | |
Габаритные размеры в транспортном положении (без парогенератора и кронштейна освещения, при поставке), не более, мм | длина (глубина) | 490 |
ширина | 1190 | |
высота | 995 | |
Высота поверхности для чистки, мм | основной | 915 |
дополнительной (для рукавов) | 995 | |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Вид управления технологическим процессом | ручной | |
Вид нагрева парогенератора | электрический | |
Емкость парогенератора, л | 3 | |
Время автономной работы парогенератора, ч | 3 | |
Максимальное давление пара, МПа (бар) | 0,3 (3) | |
Время подогрева парогенератора до давления 0,3 МПа (3 бар), мин, не более | 30 | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Напряжение электросети, В | 220 | |
Частота, Гц | 50 | |
Расход электроэнергии, кВт/ч, не более | 1,3 | |
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя вентилятора | 0,25 |
элементов нагрева парогенератора | 1,3 | |
УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Масса, кг, не более | 62 | |
Максимальная статическая нагрузка на фундамент, Н | 650 | |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
Давление сжатого воздуха, МПа (бар)* | 0,4-0,6 (4-6) | |
Расход сжатого воздуха, Нл/мин** | 160 |
* компрессор в комплект поставки не входит
** при усредненном процессе чистки изделий