Описание
Складной гладильный стол ЛГС-159.12 со встроенным парогенератором, подогревом рабочей поверхности и вакуумным отводом пара из зоны глажения предназначен для обработки прямого и фасонного белья, а также мелких деталей, не подлежащих глажке (гладильным прессом или пароманекеном): воротнички, манжеты, «стрелки» на брюках и т.п.
Активная гладильная доска обеспечивает более быстрое глажение без каких-либо складок, а дополнительная алюминиевая сетка позволяет пару глубже проникать в текстиль с моментальным высушиванием. Стол правостороннего использования, в комплект поставки входит утюг со шлангом подключения к парогенератору стола.
| Наименование показателя, единица измерения | ЛГС-159.12 | |
|---|---|---|
| Размеры гладильной поверхности, мм, не более | 1160х430х240 | |
| Емкость парогенератора, л | 5 | |
| Вид обогрева | Электрический | |
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя вентилятора | 0,125 |
| элементов нагрева рабочей поверхности | 0,6 | |
| парогенератора | 1,3 | |
| утюга | 0,85 | |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более | длина (глубина) | 420 |
| ширина | 1330 | |
| высота | 910 | |
| Масса, кг, не более | 47 | |
| Напряжение электросети, В | 220 | |
| Комплектация | Парогенератор (5л), утюг, вакуумный вентилятор, складывающаяся столешница | |
| Температура поверхности глажения, 0С | минимальная | 120 |
| максимальная | 210 | |
| Время подогрева парогенератора до давления 0,3 МПа (3 бар), мин, не более | 30 | |
| Время автономной работы парогенератора, ч | 5 | |
| Максимальное давление пара, МПа (бар) | 0,3 (3) | |
| Расход электроэнергии, кВт. ч, не более | 2,4 | |
Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте