Наименование показателя, единица измерения | ЛГС-156.00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры гладильной поверхности, мм, не более | 1115х390х245 | |||||||
Вид обогрева | Электрический | |||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя вентилятора | 0,125 | ||||||
элементов нагрева рабочей поверхности | 0,6 | |||||||
парогенератора | 1,3 | |||||||
утюга | 0,9 | |||||||
Розетка к утюгу с парогенератором, не более | 16А | |||||||
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более | длина | 1475 | ||||||
ширина | 400 | |||||||
высота | 1000 | |||||||
Масса, кг, не более | 25 | |||||||
Напряжение электросети, В | 220 | |||||||
Комплектация | Парогенератор (3л), утюг, вакуумный вентилятор | |||||||
Утюг с парогенератором | ||||||||
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм, не более | 380х250х570 | |||||||
Температура поверхности глажения, 0С | минимальная | 100 | ||||||
максимальная | 200 | |||||||
Время подогрева парогенератора до давления 0,3 МПа (3 бар), мин, не более | 30 | |||||||
Емкость парогенератора, л | 3 | |||||||
Время автономной работы парогенератора, ч | 3 | |||||||
Максимальное давление пара, МПа (бар) | 0,3 (3) | |||||||
Расход электроэнергии, кВт. ч, не более | 1,65 | |||||||
Масса, кг, не более | 11,5 |
Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте