- Экономное использование электроэнергии;
- Бережная сушка белья любого типа;
- Компактные габариты;
- Современный дизайн;
- Использование в прачечных самообслуживания.
Предназначена для сушки белья с остаточной влажностью 50 %. Имеет автоматическое управление, внутренний барабан из нержавеющей стали, встроенный монетоприемник, запрограммированный для приема монет различного номинала или жетонов. Внутренний барабан изготовлен из нержавеющей стали, облицовка изготовлена из окрашенной гальванизированной стали. Не требует определенного фундамента и устанавливается на регулируемые ножки.
Наименование показателя,единица измерения | ЛС-8С | |
---|---|---|
Загрузочная масса сухого белья, кг | 8 | |
Геометрический объем внутреннего барабана, л | 198 | |
Вид обогрева | электрический | |
Вид управления технологическим процессом | автомат | |
Время одного цикла сушки, мин | 44 | |
Номинальная мощность, кВт | 5,3 | |
Нагревательные элементы, кВт | 4.8 | |
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина | 711 (980) |
ширина | 683 (930) | |
высота | 1107 (1350) | |
Масса (в упаковке), кг | 60 (112) | |
Удельный расход | ||
Удельный расход электроэнергии (общий), кВт.ч/цикл | 4,07 | |
Расход воздуха, куб.м/ч | 375 | |
Требования к подводящим коммуникациям | ||
Диаметр выпускного патрубка, мм | 102 | |
Напряжение электросети, В (50Гц) | 230/400 |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте