- Компактные габариты
- Современный дизайн
- Использование в прачечных самообслуживания
Комплект (вертикально совмещенная конструкция стиральная+сушильная машины) загрузкой 8 кг.белья предназначен для стирки, полоскания, отжима и растряски белья из различных видов тканей, а также сушки белья с начальной остаточной влажностью 50 %, при этом занимая всего 0,5 м2. Имеет встроенный монетоприемник, запрограммированный для приема монет различного номинала или жетонов.
| Техническая характеристика | Значение |
|---|---|
| Стиральная машина | |
| Загрузочная масса стиральной машины, кг | 8 |
| Геометрический объем барабана, л | 80 |
| Диаметр барабана, мм | 535 |
| Длина барабана, мм | 355 |
| Диаметр загрузочного люка, мм | 270 |
| Обороты отжима, об/мин | 1000 |
| G-фактор отжима | 300 |
| Вид управления процессом | Автомат |
| Вид нагрева | Электрический |
| Подключения: | |
| Холодная вода (давление, МПа) | 3/4" (0,14-0,83) |
| Горячая вода (давление, МПа) | 3/4" (0,14-0,83) |
| Диаметр сливного шланга/патрубка, мм | 25 (насос) / 50 (клапан) |
| Расход воды* (горячей/холодной), л/цикл | 26,9 / 92,4 |
| Расход электроэнергии*(общий/привод/нагрев), КВт.ч | 0,16 / 0,15 / 0,01 |
| Сушильная машина | |
| Объем барабана, л | 198 |
| Загрузка барабана (сухой вес белья), кг | 8 |
| Диаметр отверстия для выпуска воздуха (мм) | 102 |
| Макс. поток воздуха, л/сек | 105 |
| Макс. статическое противодавление, Па | 150 |
| Мощность мотора кВт: | 0,3 |
| Нагревательные элементы, кВт | 4,8 |
| Подключение электроэнергии | 3 фазы + N, 380-415 В, 50 Гц, 10А |
| Габаритные размеры | |
| Длинна,мм | 704 |
| Ширина,мм | 683 |
| Высота,мм | 1 986 |
| Масса,кг | 177 |
* при температурах: горячей воды – 65 гр.С, холодной воды – 15 гр.С и времени цикла 44 мин.
** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте