Технические характеристики
- Экономное использование воды и электроэнергии;
- Компактные габариты;
- Современный дизайн;
- Возможность подогрева холодной воды;
- Использование в прачечных самообслуживания.
Предназначена для стирки и отжима белья до остаточной влажности 50% и рассчитана на 6-8 загрузок в день. Имеет подключения горячей и холодной воды, встроенный монетоприемник, запрограммированный для приема монет различного номинала или жетонов. Внутренний и наружный барабан выполнены из нержавеющей стали, облицовка изготовлена из окрашенной гальванизированной стали. Не требует определенного фундамента и устанавливается на регулируемые ножки.
Наименование показателя,единица измерения | ЛО-8С | |
---|---|---|
Загрузочная масса сухого белья, кг | 8 | |
Геометрический объем внутреннего барабана, л | 80 | |
G-фактор | 300 | |
Вид обогрева | электрический | |
Вид управления технологическим процессом | автомат | |
Время одного цикла стирки, мин | 44 | |
Номинальная мощность, кВт | 4,8 | |
Габаритные размеры,мм | длина | 711 |
ширина | 683 | |
высота | 1107 | |
Масса, кг | 120 | |
Удельный расход | ||
Удельный расход электроэнергии (общий/привод/нагрев), кВт.ч/кг | 0,16/0,15/0,01 | |
Удельный расход воды (горячей/холодной), л/цикл | 26,9/92,4 | |
Требования к подводящим коммуникациям | ||
Давление холодной воды, МПа | 3/4" (0,14-0,83) | |
Давление горячей воды, МПа | 3/4" (0,14-0,83) | |
Слив | насос (диаметр шланга), мм | 25 |
клапан (диаметр патрубка), мм | 50 | |
Напряжение электросети, В (50Гц) | 230/400 |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте