- Пневматическая подвеска блока барабанов на раме
- Усиленная конструкция
- Режимы наклона блока барабанов при загрузке («назад») и выгрузке («вперед»)
Внутренний барабан машины доработан с учетом особенностей стирки грязезащитных ковров: добавлена перфорация в гребнях, дополнительные отверстия и «каналы» для лучшего удаления песка. Машина снабжена двумя клапанами слива с раздельным управлением: один напрямую в канализацию, второй через отстойник для грязи и песка. Дверца люка усиленной конструкции с пневмоуправляемым замком, фиксацией в открытом положении и с регулировкой уплотнения люка. Без нагрева
Наименование показателя, единица измерения | ВО-100БН.22241.К | |||
---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | объемный модуль 9 дм3/кг | 110 | ||
объемный модуль 10 дм3/кг | 100 | |||
объемный модуль 12 дм3/кг | 83 | |||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1000 | |||
Высота загрузки, мм | 1050 | |||
Внутренний барабан: диметр х глубина, мм | 1300х780 | |||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический | |||
Подвеска | с наклонным барабаном на пневмоподушках | |||
Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,9 | ||
при отжиме | 300 | |||
Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 31-35 | ||
при отжиме | 600 | |||
Остаточная влажность, %, не более | 50 | |||
Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт | 18,5 | |||
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1805 | ||
ширина | 2450 | |||
высота | 2270 | |||
Масса, кг, не более | 2665 | |||
Подключение дозирующих насосов*** | 6 | |||
Удельный расход | ||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,09 | |||
Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 16 | |||
Удельный расход воздуха, м3/кг, не более* | 0,01 | |||
Требования к проводящим коммуникациям | ||||
Условный проход клапанов холодной/горячей воды, мм | 40 | |||
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 2х74 | |||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | |||
Давление воздуха, МПа** | 0,4-0,8 | |||
Подвод воздуха, мм | 1/4" | |||
Напряжение электросети, В | 380 |
Примечания:
* расход указан для программы «Стирка 60°С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
** компрессор в комплект поставки не входит
*** системы дозировки для жидких моющих средств приобретаются дополнительно
Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте