КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Контроллеры с сенсорным дисплеем, 50 программ стирки и 30 программ сушки, изменяемых пользователем
ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ И КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Занимаемая площадь всего 0,6 м2, а вес 330 кг!
ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Срок службы более 10 лет, при ежедневном 16 часовом использовании
ЭРГОНОМИЧНЫЕ ЛЮКИ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
Обеспечивают удобную загрузку и выгрузку белья
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА
G-фактор 350/1020 об/мин.
НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗДЕЛЕНИЯ НА СТИРАЛЬНУЮ И СУШИЛЬНУЮ СЕКЦИИ
ОСЕВАЯ ПРОДУВКА СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ
Позволяет экономить электроэнергию и время стирки
ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ НАСОС В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Обеспечивает быстрый сброс воды в канализацию, даже если машина установлена ниже системы водоотведения. Это также позволяет сократить продолжительность цикла стирки
Наименование показателя, единица измерения | ВССК-11/ВССК-11П | Стиральная секция |
Сушильная секция |
|
---|---|---|---|---|
Общие характеристики | ||||
Номинальная загрузочная масса, кг | 12дм3/кг | 8 | ||
10дм3/кг | 10 | |||
9дм3/кг | 11 | |||
1:25 | 8 | |||
1:22 | 10 | |||
1:18 | 11 | |||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 100 | 200 | ||
Количество программ | 50 | 30 | ||
Вид обогрева | электр./пар | электр./пар | электрический | |
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 850 | ||
ширина | 750 | |||
высота | 2050* | |||
Масса, кг, не более | 330 | |||
Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 45,7-51,8 | ||
при отжиме | 1020 | |||
сушка | 42 | |||
Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,9 | ||
при отжиме | 350 | |||
сушка | 1,05 | |||
Остаточная влажность белья, %, не более | 50 | 10 | ||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 1,1 | 0,25 |
|
электродвигателя вентилятора | - | |||
элементов нагрева | 9 | 6,15 | ||
Условный проход клапанов холодной/горячей воды, мм | 20 | |||
Выходной диаметр сливного патрубка насоса, мм | 30 | |||
Диаметр выходного патрубка вентилятора,мм | 100 | |||
Производительность вентилятора по воздуху, м3/ч | 350 | |||
Удельный расход воды, дм3/кг, не более** | 18 | |||
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг, не более | 0,3 | 0,65 | ||
Напряжение питающей сети, В (два варианта электропитания) | 3фх 380В или 1фх 230В |
* При полностью вкрученных регулируемых опорах
** Удельный расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки + 3 полоскания)
Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте