Описание
Машины сухой химической чистки - это универсальное оборудование, совмещающее в себе возможности «сухой» чистки, отжима и сушки. В качестве реагента используется перхлорэтилен, экстрагирующий масляное и жировое загрязнение ватных, шерстяных, пуховых, меховых и текстильных изделий.
Автоматическое управление обеспечивается контроллером. Оборудование оснащено системой охлаждения и автоматической дозировкой. Замкнутый цикл работы гарантирует чистоту воздуха в рабочей зоне. Изделия, обработанные в машинах серии ЛВХ, сохраняют первоначальные размеры, вид и окраску
Загрузка 12 кг
Сушка по времени и датчику конденсации
Компьютерная диагностика неполадок
Большой размер люка;
Максимальная экономия потребления энергии, воды, растворителя и моющих средств
Встроенный дозатор моющих средств
Дистиллятор
Система дезодорации с угольным фильтром
Русифицированный компьютер
Максимальная легкость управления
Основные части машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
2 бака для растворителя
Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-12 | ЛВХ-12П | |
---|---|---|---|
Загрузочная масса, кг | 12 | ||
Размеры барабана: диаметр х глубина, мм | 810х435 | ||
Количество баков | 2 | ||
Емкость 1 бака, л | 130 | ||
Емкость 2 бака, л | 150 | ||
Емкость дистиллятора, л | 100 | ||
Вид управления | Автоматический | ||
Скорость вращения, об/мин | при чистке | 37 | |
при отжиме | 380 | ||
Время цикла, мин | 40* | ||
Вид обогрева дистиллятора | Электрический | Паровой | |
Нагрев калорифера сушки | Электрический | Паровой | |
Охлаждение паров растворителя при дистилляции | Вода | ||
Охлаждение паров растворителя при сушке | Холодильный агрегат | ||
Охлаждение растворителя при чистке | Холодильный агрегат | ||
Номинальная |
электродвигателя привода барабана | 2,2 | |
электродвигателя привода центробежного фильтра | 0,55 | ||
электродвигателя насоса | 0,75 | ||
электродвигателя привода вентилятора | 1,1 | ||
электронагревателей дистиллятора | 9 | - | |
электронагревателей сушки | 9 | - | |
компрессора холодильника | 4,06 | ||
Габаритные размеры, мм, не более |
длина (глубина) | 1735 | |
ширина | 1160 | ||
высота | 2170 | ||
Масса, кг, не более | 1140 | ||
Расход электроэнергии , кВт · ч/цикл | 9 | 1,5 | |
Расход охлаждающей воды (t<250C, 0,2 МПа), л/цикл | 172 | ||
Расход сжатого воздуха при (0,6 МПа), м3/мин** | 0,01 | ||
Расход растворителя (в % от массы загрузки) | ≤3% | ||
Расход пара (0,5 МПа), кг/цикл | - | 6,5 | |
Напряжение, В | 380 |
* примерное значение зависит от выбранной программы чистки
** компрессор в комплект поставки не входит
Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте