Описание
Машины сухой химической чистки - это универсальное оборудование, совмещающее в себе возможности «сухой» чистки, отжима и сушки. В качестве реагента используется перхлорэтилен, экстрагирующий масляное и жировое загрязнение ватных, шерстяных, пуховых, меховых и текстильных изделий.
Автоматическое управление обеспечивается контроллером. Оборудование оснащено системой охлаждения. Замкнутый цикл работы гарантирует чистоту воздуха в рабочей зоне. Изделия, обработанные в машинах серии ЛВХ, сохраняют первоначальные размеры, вид и окраску.
Загрузка 30 кг
Сушка по времени и датчику конденсации
Компьютерная диагностика неполадок
Русифицированный компьютер
30 программ управления
Большой размер люка
Максимальная экономия потребления энергии, воды, растворителя и моющих средств
Встроенный дозатор моющих средств
Дистиллятор
Система дезодорации с угольным фильтром
Максимальная легкость управления
Основные части машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
3 бака для растворителя
Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-30 | ЛВХ-30П | |
---|---|---|---|
Загрузочная масса, кг | 30 | ||
Размеры барабана: диаметр х глубина, мм | 1000х682 | ||
Количество баков | 3 | ||
Емкость 1 бака, л | 190 | ||
Емкость 2 бака, л | 190 | ||
Емкость 3 бака, л | 245 | ||
Емкость дистиллятора, л | 300 | ||
Вид управления | Автоматический | ||
Скорость вращения, об/мин | при чистке | 38 | |
при отжиме | 440 | ||
Время цикла, мин | 40* | ||
Вид обогрева дистиллятора | Электрический | Паровой | |
Нагрев калорифера сушки | Электрический | Паровой | |
Охлаждение паров растворителя при дистилляции | Вода | ||
Охлаждение паров растворителя при сушке | Холодильный агрегат | ||
Номинальная |
электродвигателя привода барабана | 4 | |
электродвигателя привода центробежного фильтра | 0,55 | ||
электродвигателя насоса | 0,75 | ||
электродвигателя привода вентилятора | 1,5 | ||
электронагревателей дистиллятора | 13,5 | - | |
электронагревателей сушки | 13,8 | - | |
компрессора холодильника | 6,59 | ||
Габаритные размеры, мм, не более |
длина (глубина) | 1712 | |
ширина | 2035 | ||
высота | 2385 | ||
Масса, кг, не более | 1740 | ||
Расход охлаждающей воды (t<250C, 0,2 МПа), л/цикл | 330 | ||
Расход сжатого воздуха при (0,6 МПа), м3/мин** | 0,01 | ||
Расход растворителя (в % от массы загрузки) | ≤3% | ||
Расход пара (0,5 МПа), кг/цикл | - | 16 | |
Напряжение, В | 380 |
* примерное значение зависит от выбранной программы чистки
** компрессор в комплект поставки не входит
Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте