Шкаф холодильный для напитков POLAIR Visual V250
Шкаф холодильный для напитков POLAIR Visual V250
Оформить заявку
Компактный шкаф с нижним расположением агрегата, динамической системой охлаждения, закаленным стеклопакетом двери в алюминиевой раме незаменим для хранения охлажденных продуктов, прохладительных и иных напитков в магазинах и кафе, где важны сочетание минимального занимаемого пространства и максимальной выкладки.
| Артикул | V250 |
| Объем, л | 225 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 |
| Расположение агрегата | нижнее |
| Габаритные размеры | 465х485х2000 |
| Температурный режим, °C | +3...+8 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 230 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 2,53 |
| Хладагент | R290 |
| Тип оттайки | Автоматическая с системой испарения конденсата |
| Терморегулятор | Электронный блок управления |
| Нагрузка на полку, кг | 20 |
| Кол-во полок | 5 |
| Подсветка | LED вертикальная |
| Тип дверей | Стеклянные распашные |
| Серия шкафов | Visual |
| Тип шкафа | Среднетемпературный |
| Материал обшивок корпуса снаружи | Окрашенная оцинкованная сталь |
| Вместимость бутылок 0,5 л, шт | 100 |
| Вместимость бутылок 0,33 л, шт | 120 |
С этим товаром покупают
Вернуться в "Шкафы холодильные "
Вернуться в "Шкафы холодильные "