Технические характеристики
1. Ротор лопастной
2. Диск протирочный (используются только в комплекте)
3. Нож дисковый 10 мм
4. Решетка ножевая 12х12мм (используются только в комплекте)
5. Диск шинковочный 3х3 мм
6. Нож дисковый 2 мм
7. Нож комбинированный 10х10 мм
8. Нож комбинированный 2х2 мм
9. Диск терочный
Стоимость доставки будет рассчитана после обработки заявки.
- Отгрузка продукции производится оптом, мелким оптом самовывозом со склада и через транспортные компании.
- Внешний вид, цветовая гамма, технические характеристики товара и комплектность могут отличаться от реальных. Уточняйте сведения у менеджеров компании.
Вид нарезки | Комплект рабочих органов | Загрузочное отверстие насадок МО-01 или МО-02 | Наименование перерабатываемых продуктов | |
Подвижный | Неподвижный | |||
(на валу машины) | ||||
Протирание | 1. Ротор лопастной | 2. Диск протирочный | Воронка протирочная | Картофель, фрукты вареные, творог |
Пластинки сечением | 3. Нож дисковый, | 4. Решетка | Серповидное | Картофель, морковь (сырые, вареные), свекла (вареная) |
10x12x12 мм | 10 мм | 12x12 мм | ||
Соломка сечением | 5. Диск шинковочный, | Серповидное | Морковь, свекла | |
1,5x3 мм | 3x3 мм | |||
Шинковка | 6. Нож дисковый, | Серповидное | Капуста | |
2 мм | ||||
Кружочки (ломтики) | 6. Нож дисковый, | Круглое | Лук, сырой картофель, морковь, свекла, репа, огурцы свежие, брюква | |
толщиной 2мм | 2 мм | |||
Кольца и полукольца | 6. Нож дисковый, | Круглое | Лук репчатый | |
2 мм | ||||
Брусочки сечением | 7. Нож комбинированный, | Серповидное | Картофель, морковь | |
10x10 мм | 10x10 мм | |||
Соломка сечением | 8. Нож комбинированный | Серповидное | Морковь | |
2х2 мм | 2х2 мм | |||
«морковь по корейски» |